![]() |
||||||||
| SOCHIVE
S.R.L. Via Spinino, 27 36050 Montorso Vicentino (VI) Tel. +39 0444 672 511 Fax +39 0444 673 875 E-mail sochive@sochive.com |
||||||||
|
|
||||||||
|
Technical characteristics of water base lacquers |
||||||||
| WATER BASE | ||||||||
|
PRODUCT |
Glossy/Matt |
Rub |
Top coat |
Intermediate for embossing |
Compatibile with feel modifiers |
Overspray | Softness |
Light resistance |
| CORALAC EA/4 MATT W | Ma | M/H | N | Y | N | Y | L | L |
| CORALAC EA/5 MATT W | Ma | M/H | N | Y | N | Y | L | L |
| CORALAC EA/6 MATT W | H Ma | M | Y | Y | Y | Y | M/L | L |
| CORALAC EA/7 W | M Gl | M | Y | N | Y | Y | M/H | L |
| CORALAC EA/8 BLACK W | B | M | Y | N | Y | N | M/H | M/H |
| CORALAC EA/9 W | M Gl | M | Y | N | Y | N | H | L |
| CORALAC EA/17 MATT W | Ma | M/H | N | Y | N | Y | L | L |
| CORALAC EA/L 450 W | H Gl | M/H | Y | N | Y | N | H | L |
| CORALAC EA-K | H Ma | L/M | Y | Y | N | Y | M | L |
| CORALAC EA/13 BLACK W | H B | M | Y | N | Y | N | H | M/H |
| CORALAC EA/90 BLACK W | H B | M/H | Y | N | Y | N | M | H |
| CORALAC SN MATT W | Ma | M/H | N | Y | N | Y | L | L |
| CORALAC EA/BASE NEW | H Gl | M/H | Y | N | Y | Y | M | L |
| CORALAC BLACK SP/W | B | L | N | N | N | Y | L | H |
| Legenda: Y = Suitable; N = Not suitable Gl = Glossy; Ma = Matt; B = Black L = Basso; M = Medio; H = Alto |
||||||||