![]() SOCHIVE S.R.L. Via Spinino, 27 36050 Montorso Vicentino (VI) Tel. +39 0444 672 511 Fax +39 0444 673 875 E-mail sochive@sochive.com Home L'azienda Prodotti rifinizione Prodotti concia Categorie merceologiche Schede tecniche e di sicurezza News Partners commerciali Contattaci PROMOZIONI SUI PRODOTTI Links |
|
|||||
|
|
||||||
|
ASSORTIMENTO
DEI PRINCIALI PRODOTTI |
||||||
|
L
e g e n d a : |
||||||
| 1. INGRASSI SOLFONATI | ||||||
| Polyol 218 | TEC | |||||
| Polyol AK | TEC | |||||
| Sulcodine C | TEC | |||||
| Sulcodine C 70 | TEC | |||||
| 2. INGRASSI SOLFITATI | ||||||
| Sulphirol C | TEC | |||||
| Sulphirol DL | TEC | |||||
| Sulphirol DP 550 | TEC | |||||
| Sulphirol EG 60 | TEC | |||||
| Sulphirol HCR | TEC | |||||
| Sulphirol RCC | TEC | |||||
| Sulphirol SQ 610 |
NEW |
TEC | ||||
| Sulphirol ST | TEC | |||||
| Sulphirol WS | TEC | |||||
| 3. MISCELE DI INGRASSI NATURALI-SINTETICI | ||||||
| Polyfin FO 702 | TEC | |||||
| Polyol LT 303 | TEC | |||||
| Polyol RC | TEC | |||||
| Polyol SL 500 | TEC | |||||
| Polyol VL | TEC | |||||
| Sulphirol CLWN | TEC | |||||
| Sulphirol IT 503 | TEC | |||||
| Synthol A | TEC | |||||
| Synthol AC | TEC | |||||
| Synthol FT | TEC | |||||
| Synthol LC | TEC | |||||
| Synthol LW | TEC | |||||
| Synthol SU 532 | TEC | |||||
| Synthol YY 707 |
NEW |
TEC | ||||
| Synthol SL 335 |
NEW |
TEC | ||||
| 4. INGRASSI BASE SINTETICA | ||||||
| Polyfin OT | TEC | |||||
| Polyol LDW | TEC | |||||
| Synthol DT | TEC | |||||
| Synthol EW 321 |
NEW |
TEC | ||||
| Synthol FL 327 | TEC | |||||
| Synthol MC | TEC | |||||
| Synthol NE | TEC | |||||
| Synthol O | TEC | |||||
| Synthol PD 990 |
NEW |
TEC | ||||
| Synthol RW NEW | TEC | |||||
| Synthol WF 500 |
NEW |
TEC | ||||
| Synthol WP | TEC | |||||
| Synthol WP/L |
NEW |
TEC | ||||
| Synthol Z | TEC | |||||
| Synthol ZN | TEC | |||||
| 5. CONCIANTI – RICONCIANTI SINTETICI | ||||||
| Syncotan TL | TEC | |||||
| Syndial 45 | TEC | |||||
| Syntan A | TEC | |||||
| Syntan BN | TEC | |||||
| Syntan CRN | TEC | |||||
| Syntan DF 585 |
NEW |
TEC | ||||
| Syntan FP 124 | TEC | |||||
| Syntan GP | TEC | |||||
| Syntan HO | TEC | |||||
| Syntan LF 187 |
NEW |
TEC | ||||
| Syntan NN 555 |
NEW |
TEC | ||||
| Syntan TF 383 |
NEW |
TEC | ||||
| Syntan NN 555 L |
NEW |
TEC | ||||
| Syntan PN | TEC | |||||
| Syntan RF 181 |
NEW |
TEC | ||||
| Syntan RF 282 |
NEW |
TEC | ||||
| Syntan RS 3 | TEC | |||||
| Syntan RS 4 | TEC | |||||
| Syntan S | TEC | |||||
| Syntan SA | TEC | |||||
| Syntan SF 156 | TEC | |||||
| Syntan SG | TEC | |||||
| Syntan SGL | TEC | |||||
| Syntan SM | TEC | |||||
| Syntan SMA 678 |
NEW |
TEC | ||||
| Syntan SN | TEC | |||||
| Syntan SRV | TEC | |||||
| Syntan VR | TEC | |||||
| Syntan WT | TEC | |||||
| 6. SGRASSANTI - IMBIBENTI | ||||||
| Synthol PT | TEC | |||||
|
Per
richiedere le schede dei prodotti non presenti nell'elenco, |
||||||
| Top | ||||||