![]() |
|||||||
| SOCHIVE
S.R.L. Via Spinino, 27 36050 Montorso Vicentino (VI) Tel. +39 0444 672 511 Fax +39 0444 673 875 E-mail sochive@sochive.com |
|||||||
|
Caratteristiche tecniche di caseine, cere, fillers, tops e agenti opacizzanti |
|||||||
|
PRODOTTO |
Grado
di lucido |
Morbidezza |
Stampabilità |
Copertura ed azione riempiente |
Uso | Note | |
| CORAFIN TOP NG 2000 | M Op | M So | H | H | B | ||
| CORAFIN TOP GLR | M Lu | M So | M So | H | B | ||
| CORAFIN PREFONDO S | M Lu | So | L | H | P | ||
| CORAFIN TOP S | Lu | M Ha | L | M | B | ||
| CORAFIN TOP SL | H Lu | Ha | L | L | T | ||
| CORAFIN TOP DLA | Lu | M Ha | L | L | T | ||
| CORAFIN TOP GSM | Op | M So | M H | M | B | ||
| CORAFIN TOP K-40 | Lu | H So | L | M/H | P/B | Cationic | |
| CORAFIN FILLER AS | H Ma | So | L | M | B | ||
| CORAFIN OIL | - | H So | - | L | P/B | ||
| CORAFIN MATT 44 | H Ma | M So | L | L | B | ||
|
PRODOTTO |
Grado
di lucido |
Morbidezza |
Stampabilità |
Copertura ed azione riempiente |
Uso | Note | |
| CORAFIN BINDER D | H Lu | Ha | L | H | B/T | ||
| CORAFIN BINDER U | H Lu | M So | L | M | T | ||
| CORAFIN BINDER D/2 | H Lu | M Ha | L | M/H | B/T | ||
| CERE | |||||||
|
PRODOTTO |
Grado
di lucido |
Morbidezza |
Stampabilità |
Copertura ed azione riempiente |
Uso | Note | |
| CORAFIN WAX 25 | Op | H So | L | H | B/T | ||
| CORAFIN WAX C | M Op | M So | L | M | B | ||
| CORAFIN WAX CN | Lu | Ha | L | M | B/T | ||
| CORAFIN WAX H | Op | M So | L | M/H | P | Pull up | |
| CORAFIN WAX HN | Op | M Ha | L | M/H | P | Pull up | |
| CORAFIN WAX PAR | Op | So | L | H | P/B | ||
| CORAFIN WAX W | Op | So | L | M/H | P | Pull up | |
| CORAFIN WAX I | M Op | M So | L | M | P | ||
| CORAFIN WAX KT | Op | So | L | M | P | Cationic | |
| CORAFIN WAX KS | Op | H So | L | M | P | Cationic | |
| CORAFIN WAX KF | Op | M So | L | M | P | Cationic | |
| Legenda: P = Prefondo; B = Fondo; T = Rimonta So = Morbido; Ha = Duro Lu = Lucido; Op = Opaco L = Basso; M = Medio; H = Alto |
|||||||
|
|
|||||||
|
20 |
|||||||