![]() |
||||||||
| SOCHIVE
S.R.L. Via Spinino, 27 36050 Montorso Vicentino (VI) Tel. +39 0444 672 511 Fax +39 0444 673 875 E-mail sochive@sochive.com |
||||||||
|
|
||||||||
|
Caratteristiche tecniche delle lacche all'acqua |
||||||||
| BASE ACQUOSA | ||||||||
|
PRODOTTO |
Grado
di lucido |
Resistenza |
Fissaggio finale |
Intermedio per stampa |
Compatibilità con modificatori di tatto |
Sovra- verniciabità |
Morbidezza |
Solidità alla luce |
| CORALAC EA/4 OPACA W | Op | M/H | N | Y | N | Y | L | L |
| CORALAC EA/5 OPACA W | Op | M/H | N | Y | N | Y | L | L |
| CORALAC EA/6 OPACA W | H Op | M | Y | Y | Y | Y | M/L | L |
| CORALAC EA/7 W | M Lu | M | Y | N | Y | Y | M/H | L |
| CORALAC EA/8 NERA W | B | M | Y | N | Y | N | M/H | M/H |
| CORALAC EA/9 W | M Lu | M | Y | N | Y | N | H | L |
| CORALAC EA/17 OPACA W | Op | M/H | N | Y | N | Y | L | L |
| CORALAC EA/L 450 W | H Lu | M/H | Y | N | Y | N | H | L |
| CORALAC EA-K | H Op | L/M | Y | Y | N | Y | M | L |
| CORALAC EA/13 NERA W | H B | M | Y | N | Y | N | H | M/H |
| CORALAC EA/90 NERA W | H B | M/H | Y | N | Y | N | M | H |
| CORALAC SN OPACA W | Op | M/H | N | Y | N | Y | L | L |
| CORALAC EA/BASE NEW | H Lu | M/H | Y | N | Y | Y | M | L |
| CORALAC NERA SP/W | B | L | N | N | N | Y | L | H |
| Legenda: Y = Adatto; N = Non adatto Lu = Lucido; Op = Opaco; B = Nero L = Basso; M = Medio; H = Alto |
||||||||
|
|
||||||||
|
20 |
||||||||