![]() |
|||||||
| SOCHIVE
S.R.L. Via Spinino, 27 36050 Montorso Vicentino (VI) Tel. +39 0444 672 511 Fax +39 0444 673 875 E-mail sochive@sochive.com |
|||||||
|
|
|||||||
|
Caratteristiche tecniche dei fissativi poliuretanici in acqua |
|||||||
|
ECOFIX POLIURETANICI |
|||||||
|
PRODOTTO |
Grado
di lucido |
Resistenza |
Morbidezza | Bottalabilitą |
Compatibilitą con modificatori di tatto |
Soliditą alla luce |
|
| ECOFIX NGV | H Lu | M/H | H Ha | Y | Y | H | |
| ECOFIX 50/G | H Lu | M/H | Ha | Y | Y | H | |
| ECOFIX DM | Lu | M/L | H So | N | Y | H | |
| ECOFIX 31 LUCIDO W | M Lu | H | M Ha | Y | Y | H | |
| ECOFIX 51 LUCIDO W | H Lu | M/H | M Ha | Y | Y | H | |
| ECOFIX 60/RL | Op - special | M/H | M So | Y | Y | H | |
| ECOFIX 31-C | H Op | H | M Ha | Y | Y | H | |
| ECOFIX 32 OPACO W | H Op | M | M Ha | Y | Y | H | |
| ECOFIX 73 OPACO W | Op | H | M Ha | Y | Y | H | |
| ECOFIX C-82/M | Op | M/H | M Ha | 2-4 h | Y | H | |
| ECOFIX 35 OPACO W | Op | M/H | M Ha | Y | Y | H | |
| ECOFIX WH-C | Op | M | So | 1 h | Y | H | |
| ECOFIX C-81/M | M Op | M/H | M So | Y | Y | H | |
| Legenda: Y = Adatto; N = Non adatto So = Morbido; Ha = Duro Lu = Lucido; Op = Opaco L = Basso; M = Medio; H = Alto |
|||||||
|
20 |
|||||||